系列 | E-MAX 5 P系列 | E-MAX 5 P系列 | ||
HP(匹数) | 1HP | 1.5HP | ||
型号 | 室内机 | FTXP325PC-W | FTXP335PC-W | |
室外机 | RXR325PC | RXR335PC | ||
遥控器 | ARC480A5 | |||
适用面积*1 | 制冷/制热 | ㎡ | 10-16/7-13 | 14-19/10-17 |
电源 | 单相220V,50Hz | |||
制冷量 | (min-max) | kW | 2.5(0.9~3.2) | 3.5(1.02~3.8) |
制热量 | (min-max) | kW | 3.2(0.83~4.0 ) | 4.2(0.9~5.3 ) |
APF(全年能源消耗效率)*2 | W.h/(W.h) | 3.99 | 3.8 | |
尺寸 (H×W×D) | 室内机 | ㎜ | 285×770×225 | |
室外机 | ㎜ | 550×675×324 | ||
重量 | 室内机/室外机 | kg | 8/24 |
8/27 |
系列 | E-MAX 5 P系列 | E-MAX 5 P系列 | ||
HP(匹数) | 1HP | 1.5HP | ||
型号 | 室内机 | FTXP325PC-W | FTXP335PC-W | |
室外机 | RXR325PC | RXR335PC | ||
遥控器 | ARC480A5 | |||
适用面积*1 | 制冷/制热 | ㎡ | 10-16/7-13 | 14-19/10-17 |
电源 | 单相220V,50Hz | |||
制冷量 | (min-max) | kW | 2.5(0.9~3.2) | 3.5(1.02~3.8) |
制热量 | (min-max) | kW | 3.2(0.83~4.0 ) | 4.2(0.9~5.3 ) |
APF(全年能源消耗效率)*2 | W.h/(W.h) | 3.99 | 3.8 | |
尺寸 (H×W×D) | 室内机 | ㎜ | 285×770×225 | |
室外机 | ㎜ | 550×675×324 | ||
重量 | 室内机/室外机 | kg | 8/24 |
8/27 |