◆ 工作范围广
标准工况风量490~3290m3/h,制冷量5.5~17.7kW。
◆ 高静压
机组风机采用品质优良的前倾式离心式风机,并经过平衡调整,性能稳定。机外余压范围可达0~245Pa,能接驳10m长以上的风管,限度地弥补了普通风机盘管静压的不足。
◆ 低高度
机组高度仅为365mm,可用作超薄型吊顶式空调箱和新风机组,更有效的节省使用空间。
◆ 灵活多变
选择不同形状和数量的风道接口,可与风管系统设计及安装巧妙配合,使安装更加多样化,个性化。
◆ 防漏设计
整体冲压一次成型凝结水盘的设计,无接缝,杜绝滴漏水现象;水盘外保温为整体一次粘贴防止冷凝水凝结。机组组装时水盘有一定的倾斜度,确保冷凝水迅速排出,免除后顾之忧。
【可选项】
◆ 辅助加电热:1.8~9.2kW
◆ 辅助热水盘管排数:1排/2排
◆ 圆风道接口
◆ 过滤网
产品参数:
型号 | FWD08 | FWD10 | FWD12 | FWD14 | FWD20 | |
名义风量 | m3/h | 820 | 1370 | 1650 | 2190 | 2740 |
机外余压 | Pa | 67 | 188 | 145 | 177 | 154 |
高速风量 | m3/h | 980 | 1640 | 1970 | 2630 | 3290 |
中速风量 | m3/h | 820 | 1370 | 1650 | 2190 | 2740 |
低速风量 | m3/h | 490 | 820 | 980 | 1310 | 1640 |
静压范围 | Pa | 3-116 | 0-245 | 5-222 | 0-212 | 17-231 |
冷量 | kW | 5.53 | 6.54 | 8.85 | 13.61 | 17.67 |
水量 | I/s | 0.26 | 0.31 | 0.42 | 0.65 | 0.84 |
压降 | kPa | 34 | 16 | 16 | 80 | 76 |
热量 | kW | 8.83 | 12.12 | 16.64 | 22.76 | 30.09 |
盘管排数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
电加热 | kW | 1.8/2.8 | 2.8/3.6 | 2.8/3.6/4.6 | 4.6/6.9/9.2 | 4.6/6.9/9.2 |
1排热水盘管 | kW | 6.1 | 10.4 | 11.7 | 16.5 | 18.7 |
2排热水盘管 | kW | - | 16.2 | 18.4 | 26.8 | 30.9 |
功率 | kW | 0.23 | 0.38 | 0.46 | 0.61 | 0.65 |
运行电流 | A | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 3.1 |
启动电流 | A | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 8.7 | 9.3 |
高速噪音 | dB(A) | 41 | 45 | 48 | 48 | 52 |
中速噪音 | dB(A) | 36 | 41 | 44 | 44 | 48 |
低速噪音 | dB(A) | 32 | 37 | 40 | 41 | 45 |
长 | mm | 930 | 1130 | 1130 | 1330 | 1330 |
宽 | mm | 605 | 715 | 715 | 825 | 825 |
高 | mm | 265 | 315 | 315 | 365 | 365 |
注: |
1.制冷工况:进风温度27°C/19.5°C(DB/WB),冷冻水进出水温度7°C/12°C。 2.制热工况:进风温度21°C(DB),热水进水温度60°C,水流量与制冷工况相同。 3.辅助热水盘管制热工况:回风干球温度21°C(DB),热水进出水温度90/70°C。 |