产品特性
◆ 高效节能
比同类产品能耗降低10%左右
◇ 精确的压缩机转子间隙
◇ 滑阀无级调节机组负荷
◇ 电子膨胀阀精确调节冷量
◇ 电机与转子直接驱动(无齿轮箱)
◆ 稳定可靠
◇ 双螺杆半封闭压缩机只有四个运动部件
◇ 电机与转子直接驱动,无增速齿轮,转速低
◇ 半封闭压缩机和吸气冷却式电机,确保电机使用寿命长
◆ 技术领先
独创的降膜式蒸发器换热效率高、制冷剂充注量少、回油简便。
◆ 环保安全
采用环保冷媒R134a
◆ 控制先进
具有前馈控制功能、自适应功能、变流量补偿功能、与特灵或第三方楼宇自控系统通讯功能等。
可选项
◇ 启动柜断路器
◇ 星三角、固态启动
◇ 高压水室(300psi)
◇ 保温选择(工厂或工地保温、加厚保温材料)
◇ 标准制冰功能
◇ 低温出水,较低达-10°C
◇ 制冷剂隔离阀
控制
◇ CH530冷水机组控制器
◇ 与特灵Tracer Summit™通讯可以实现冷水机组远程和集中控制
◇ LonTalk通讯模块可以与第三方楼宇自控系统通讯
RTHD
型号 | RTHD | RTHD | RTHD | RTHD | RTHD | RTHD | RTHD | |
压缩机型号 | B1 | C1 | C2 | D1 | D2 | D3 | E3 | |
蒸发器型号 | C1 | D5 | D3 | F1 | F2 | F2 | G2 | |
冷凝器型号 | D1 | E4 | E3 | F2 | F3 | F3 | G1 | |
制冷量 | RT | 157 | 217 | 256 | 311 | 340 | 364 | 412.1 |
输入功率 | kW | 98.9 | 145.4 | 165.9 | 195.3 | 210.0 | 225.8 | 260.9 |
COP值 | W/W | 5.58 | 5.26 | 5.44 | 5.62 | 5.70 | 5.67 | 5.55 |
冷媒充注量 | kg | 223 | 223 | 223 | 284 | 284 | 284 | 318 |
蒸发器流量 | m3/h | 95 | 132 | 155 | 188 | 206 | 220 | 248 |
蒸发器压降 | kPa | 33 | 46 | 33 | 42 | 44 | 50 | 76.5 |
蒸发器接管接口 | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
冷凝器流量 | m3/h | 113 | 159 | 186 | 225 | 245 | 262 | 297 |
冷凝器压降 | kPa | 42 | 45 | 35 | 51 | 52 | 58 | 60.4 |
冷凝器接管接口 | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
运行电流 | A | 172 | 249 | 298 | 345 | 359 | 397 | 435.5 |
启动电流 | A | 391 | 456 | 456 | 711 | 711 | 711 | 711 |
运输重量 | kg | 4462 | 5885 | 6352 | 7343 | 7630 | 7630 | 8528 |
运行重量 | kg | 4788 | 6202 | 6824 | 7955 | 8265 | 8265 | 9435 |
长 | mm | 3674 | 3313 | 3313 | 3736 | 3736 | 3736 | 3774 |
宽 | mm | 1634 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1771 |
高 | mm | 1849 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 2033 |
备注: |
1.制冷工况:冷水进出水温度12°C/7°C,冷却水进出水温度32°C/37°C。 2.所有参数均通过美国ARI的确认并受其监督。 3.RTHD系列另有其它规格可供选择,请联系当地特灵办事处。 |