产品特性
◆ 可靠性高
◇ 螺杆式压缩机运动部件少,且采用5级航空轴承,可靠度高。
◇ 直接驱动的低速电机,采用吸气冷却式电机,电机的使用寿命。
◇ 抗液击能力强
◇ 电子膨胀阀调节冷媒流量,运用自适应控制逻辑,在系统负荷和压力不断变化的情况下,能够更稳定运行。
◆ 高效节能
◇ CHHN螺杆式压缩机采用精密机床加工,间隙配合紧密,运行效率高。
◇ 螺杆压缩机采用滑阀无级调节,相对于有级调节,部分负荷效率提高15~35%。
◇ 双回路设计,部分负荷效率更高。
◇ 电子膨胀阀精确调节冷媒流量,部分负荷效率高。
◇ W型风冷冷凝器设计,换热效率高。
◆ 安装方便
◇ 整体式机组设计,安装位置灵活方便,可直接安装于屋顶或室外空间,无需专用机房,节省安装空间。
◇ 风冷式机组,无需冷却塔和相应的管道系统辅件。
◇ 出厂时已经全部充注了制冷剂和润滑油,现场安装只需连接冷水管路和电源接线即可。
◆ 控制先进
◇ 带中文触摸屏的CH530控制器。
◇ 前馈自适应控制,冷水出水温度更稳定。
◇ 强大的通讯功能,不仅能够与Tracer Summit系统通讯,同时还能够通过LonTalk协议直接与第三方控制系统通讯。
◇ 远程操作功能:机组启停,冷热切换,水温设定,等等。
◇ 更多的参数显示和故障诊断功能,方便机组操作和维修。
可选项
◇ 单冷功能
◇ 制冰功能
◇ LCI-C通讯模块
◇ 弹簧减震器
◇ 水过滤器
◇ 空气侧换热器、压缩机及管路保护格栅
◇ 远程报警和状态指示
控制
◇ CH530控制器
◇ 前馈自适应控制功能
◇ 基本负荷控制功能
◇ 冷冻水设定温度重置
◇ 控制软件升级
◇ 软加载功能
◇ 自动重启功能
◇ 运行参数显示及故障诊断
◇ 强大的通讯功能
◇ 远程操作功能
RTXA+
型号 | RTXA+ | 209 | 210 | 211 | 212 | 418 | 420 | 422 | 424 |
制冷量 | kW | 235 | 272 | 303 | 347 | 471 | 543 | 605 | 693 |
制冷输入功率 | kW | 71 | 85 | 98 | 117 | 143 | 169 | 197 | 233 |
制热量 | kW | 239 | 276 | 301 | 345 | 478 | 552 | 603 | 689 |
制热输入功率 | kW | 76 | 89 | 102 | 123 | 152 | 179 | 202 | 233 |
电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
能量调节范围 | 18-100% | 18-100% | 18-100% | 18-100% | 9-100% | 9-100% | 9-100% | 9-100% | |
压缩机数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
冷媒回路数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
冷凝风机数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
冷凝风机每台功率 | kW | 1.35 | |||||||
蒸发器水流量 | L/s | 10.65 | 12.30 | 13.70 | 15.68 | 10.65×2 | 12.30×2 | 13.70×2 | 15.68×2 |
宽 | mm | 3510 | 4100 | 4100 | 4100 | 6820 | 8000 | 8000 | 8000 |
深 | mm | 2200 | |||||||
高 | mm | 2450 | |||||||
运行重量 | kg | 3020 | 3360 | 3380 | 3395 | 6075 | 6050 | 6785 | 6820 |
型号 | RTXA+ | 630 | 633 | 635 | 636 | 842 | 844 | 846 | 848 |
制冷量 | kW | 817 | 928 | 996 | 1040 | 1164 | 1237 | 1295 | 1386 |
制冷输入功率 | kW | 259 | 305 | 332 | 351 | 376 | 403 | 431 | 468 |
制热量 | kW | 824 | 928 | 990 | 1035 | 1167 | 1241 | 1292 | 1379 |
制热输入功率 | kW | 275 | 316 | 342 | 363 | 392 | 419 | 442 | 480 |
电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
能量调节范围 | 9-100% | ||||||||
压缩机数量 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | |
冷媒回路数量 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | |
冷凝风机数量 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 12×2 | 12×2 | 12×2 | 12×2 | |
冷凝风机每台功率 | kW | 1.35 | |||||||
蒸发器水流量 | L/s |
15.68+ 10.65×2 |
10.65+ 15.68×2 |
13.70+ 15.68×2 |
15.68×3 |
10.65×2+ 15.68×2 |
12.30×2+ 15.68×2 |
13.70×2+ 15.68×2 |
15.68×4 |
宽 | mm | 11320 | 11910 | 12500 | 12500 | 15220 | 16400 | 16400 | 16400 |
深 | mm | 2200 | |||||||
高 | mm | 2450 | |||||||
运行重量 | kg |
3395+ 6075 |
3020+ 6820 |
3380+ 6820 |
3395+ 6820 |
6075+ 6820 |
6075+ 6820 |
6785+ 6820 |
6820×2 |
备注: |
1.制冷工况条件:室外环境温度35°C(DB),进出水温度12°C/7°C。 2.室外环境温度7°C/6°C(DB/WB),进出水温度40°C/45°C。 |
RTXA+
型号 | RTXA+ | 209 | 210 | 211 | 212 | 418 | 420 | 422 | 424 |
制冷量 | kW | 235 | 272 | 303 | 347 | 471 | 543 | 605 | 693 |
制冷输入功率 | kW | 71 | 85 | 98 | 117 | 143 | 169 | 197 | 233 |
制热量 | kW | 239 | 276 | 301 | 345 | 478 | 552 | 603 | 689 |
制热输入功率 | kW | 76 | 89 | 102 | 123 | 152 | 179 | 202 | 233 |
电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
能量调节范围 | 18-100% | 18-100% | 18-100% | 18-100% | 9-100% | 9-100% | 9-100% | 9-100% | |
压缩机数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
冷媒回路数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
冷凝风机数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
冷凝风机每台功率 | kW | 1.35 | |||||||
蒸发器水流量 | L/s | 10.65 | 12.30 | 13.70 | 15.68 | 10.65×2 | 12.30×2 | 13.70×2 | 15.68×2 |
宽 | mm | 3510 | 4100 | 4100 | 4100 | 6820 | 8000 | 8000 | 8000 |
深 | mm | 2200 | |||||||
高 | mm | 2450 | |||||||
运行重量 | kg | 3020 | 3360 | 3380 | 3395 | 6075 | 6050 | 6785 | 6820 |
型号 | RTXA+ | 630 | 633 | 635 | 636 | 842 | 844 | 846 | 848 |
制冷量 | kW | 817 | 928 | 996 | 1040 | 1164 | 1237 | 1295 | 1386 |
制冷输入功率 | kW | 259 | 305 | 332 | 351 | 376 | 403 | 431 | 468 |
制热量 | kW | 824 | 928 | 990 | 1035 | 1167 | 1241 | 1292 | 1379 |
制热输入功率 | kW | 275 | 316 | 342 | 363 | 392 | 419 | 442 | 480 |
电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
能量调节范围 | 9-100% | ||||||||
压缩机数量 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | |
冷媒回路数量 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | |
冷凝风机数量 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 6+12 | 12×2 | 12×2 | 12×2 | 12×2 | |
冷凝风机每台功率 | kW | 1.35 | |||||||
蒸发器水流量 | L/s |
15.68+ 10.65×2 |
10.65+ 15.68×2 |
13.70+ 15.68×2 |
15.68×3 |
10.65×2+ 15.68×2 |
12.30×2+ 15.68×2 |
13.70×2+ 15.68×2 |
15.68×4 |
宽 | mm | 11320 | 11910 | 12500 | 12500 | 15220 | 16400 | 16400 | 16400 |
深 | mm | 2200 | |||||||
高 | mm | 2450 | |||||||
运行重量 | kg |
3395+ 6075 |
3020+ 6820 |
3380+ 6820 |
3395+ 6820 |
6075+ 6820 |
6075+ 6820 |
6785+ 6820 |
6820×2 |
备注: |
1.制冷工况条件:室外环境温度35°C(DB),进出水温度12°C/7°C。 2.室外环境温度7°C/6°C(DB/WB),进出水温度40°C/45°C。 |